Riepiloghi dati NOAA

Seleziona il periodo richiesto
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Riepilogo del 2024 Marzo
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2024

NAME: SMRS   CITY: Rosignano Solvay   STATE: Italy 
ELEV:    24 m  LAT:  43° 23' 29" N  LONG:  10° 26' 58" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   8.5  12.9   12:40   4.0    4:30  11.5   0.0   0.0   1.9  12.9   11:45    NE
 2  10.3  18.2   14:50   4.7    6:30   9.7   0.0   0.0   3.4  20.9    3:40   ENE
 3  10.3  15.5   13:50   3.9    6:30   9.7   0.0   0.0   3.5  20.9   22:25     N
 4  11.8  15.6   16:20   7.8   00:00   8.2   0.0   0.0   2.3  20.9    0:15    NE
 5  11.0  15.2   13:15   5.9    2:40   9.0   0.0   0.0   2.9  19.3   13:45     N
 6  12.5  14.7   13:20  10.7   22:40   7.5   0.0   0.0   3.4  17.7    7:25   ENE
 7  12.4  15.5   15:00   9.6    6:25   7.6   0.0   0.5   6.0  35.4   22:50     N
 8  13.4  17.8   14:30  11.1    8:25   6.5   0.0   0.0   5.8  29.0   17:20   SSE
 9  14.3  16.1   13:35  12.2    0:05   5.7   0.0   1.0  14.6  51.5   15:45   SSE
10  13.2  14.2    3:30  11.7    9:30   6.8   0.0  25.9   9.3  35.4    0:10    SE
11  12.2  13.9   14:25   9.6   00:00   7.8   0.0  20.8  13.8  53.1    5:50     N
12  12.2  14.9   14:30   8.1    1:50   7.8   0.0   0.0   9.2  38.6   13:20     N
13  10.7  15.9   17:25   6.1    7:05   9.3   0.0   0.0   3.2  25.7   14:45     N
14  10.1  14.9   14:05   4.9    5:50  10.0   0.0   0.0   3.9  24.1   14:25   ENE
15   9.8  15.3   15:35   4.3    7:30  10.2   0.0   0.0   2.6  17.7   14:00   ENE
16  10.9  15.9   13:35   6.6    3:20   9.1   0.0   0.0   1.1  12.9   15:15     E
17  11.6  17.8   14:40   7.3    7:45   8.4   0.0   0.0   1.9  12.9   13:35   ENE
18  10.7  15.2   15:25   5.2    7:10   9.3   0.0   0.0   3.4  22.5   14:20   ENE
19  12.0  15.4   14:05   8.5   00:00   8.0   0.0   0.0   3.4  24.1   15:00     N
20  13.4  19.7   15:25   8.2    0:55   6.5   0.0   0.0   6.1  25.7   15:45    NE
21  11.8  16.8   15:10   6.2    6:05   8.2   0.0   0.0   3.7  20.9   13:20   ENE
22  12.2  15.2   13:00   7.4    2:45   7.8   0.0   0.0  10.3  49.9   23:20     N
23  13.2  15.0   11:20  10.4   12:05   6.8   0.0  13.0  22.5  61.2    5:50     N
24  11.9  14.9   12:55   8.7   20:10   8.1   0.0   2.8  11.7  48.3    0:05     N
25   9.7  13.8   14:05   6.6    7:55  10.3   0.0   2.3   4.2  24.1    4:15     N
26  10.3  13.4   00:00   7.0    0:05   9.7   0.0  25.9   9.3  45.1   12:35     E
27  13.2  15.0    3:50  10.8   18:35   6.9   0.0  15.7  16.1  53.1    2:40     N
28  13.7  18.3   15:55  10.8    4:20   6.3   0.0   2.8  14.3  56.3   21:20    NE
29  15.2  17.6   11:35  12.8   00:00   4.8   0.0   0.0  16.9  48.3    0:40     N
-------------------------------------------------------------------------------------
    11.8  19.7    20     3.9     3   237.2   0.0 110.7   7.3  61.2    23       N

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 25.91 ON 10/02/24
Days of Rain: 10 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
Heat Base:  20.0  Cool Base:  20.0  Method: Integration