Riepiloghi dati NOAA

Seleziona il periodo richiesto
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Riepilogo del 2020
                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: SMRS  CITY: Rosignano Solvay   STATE: Italy  
ELEV:    24 m  LAT:  43° 23' 29" N  LONG:  10° 26' 58" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 20.0, COOL BASE 20.0
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 20  1  13.7   5.9   9.8   1.5   316     0  16.8  23   1.3    9    0    0    0    0
 20  2  15.2   6.9  11.5   2.7   248     0  17.1   4   1.6    7    0    0    0    0
 20  3  14.9   6.8  11.1  -0.1   274     0  19.5  19  -0.8   24    0    0    1    0
 20  4  18.9   9.6  14.5   0.8   166     2  23.3   7   1.1    1    0    0    0    0
 20  5  23.0  15.0  19.2   1.3    51    25  27.3  25  11.2    8    0    0    0    0
 20  6  24.5  16.7  21.0  -0.2    24    54  29.9  23  13.3   11    0    0    0    0
 20  7  28.5  19.6  24.4   0.5     2   140  31.4  12  16.6   19    0    0    0    0
 20  8  29.5  21.4  25.7   1.5     2   178  35.1   9  15.6   31    3    0    0    0
 20  9  26.6  18.1  22.3   2.1    31   102  34.1  13   9.4   28    4    0    0    0
 20 10  19.6  12.3  16.1  -1.1   124     3  22.7   2   7.9   28    0    0    0    0
 20 11  17.3  10.0  13.6   1.4   191     0  20.8   7   3.3   23    0    0    0    0
 20 12  13.3   7.0  10.1   1.0   306     0  17.4   5   3.0   14    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        20.4  12.5  16.6   1.0  1736   505  35.1 AUG  -0.8  MAR    7    0    1    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 20  1  59.4   -4.8  29.5   27    9    4    1
 20  2   9.4  -44.0   7.6   27    5    1    0
 20  3  48.5   -8.7  17.0    3    8    5    0
 20  4  28.7  -43.7  18.8   20    5    3    0
 20  5  40.9  -15.4  18.5   11    6    4    0
 20  6  55.1   22.9  20.6   11    8    6    1
 20  7   6.6  -21.5   3.8   24    4    1    0
 20  8  23.1  -11.5  15.7   31    2    2    0
 20  9  77.5   -9.6  31.8   23    7    7    1
 20 10 166.6   48.0  30.2   26   19   12    4
 20 11  29.7  -90.4  10.7   20    6    5    0
 20 12 172.7   99.3  27.2    8   23   17    3
---------------------------------------------
       718.3 -79.3  31.8  SEP  102   67   10

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 20  1   6.8  70.8   29    NE
 20  2   8.2  80.5   26     W
 20  3  11.1  72.4   26    NE
 20  4   9.4  67.6   21    NE
 20  5   8.8  53.1   13    NE
 20  6   7.6  70.8    4     W
 20  7   7.0  48.3   24     W
 20  8   7.6  74.0   29     W
 20  9   7.7  82.1   25    NE
 20 10   8.7  70.8    3     W
 20 11   6.5  70.8   21    NE
 20 12   8.5  82.1    5   ENE
---------------------------------
         8.2  82.1  SEP   NE