Riepiloghi dati NOAA

Seleziona il periodo richiesto
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Riepilogo del 2021
                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: SMRS  CITY: Rosignano Solvay   STATE: Italy  
ELEV:    24 m  LAT:  43° 23' 29" N  LONG:  10° 26' 58" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 20.0, COOL BASE 20.0
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 21  1  11.5   4.8   8.4  -0.1   359     0  15.8  30  -0.2   27    0    0    2    0
 21  2  13.9   7.1  10.5   1.5   267     0  17.4  22  -2.4   15    0    0    1    0
 21  3  15.9   6.1  11.2  -0.1   274     1  23.6  31   1.7   15    0    0    0    0
 21  4  17.1   8.6  13.0  -0.9   212     1  23.2  23  -0.3    8    0    0    1    0
 21  5  20.0  12.8  16.8  -1.1   104     5  26.7  30   7.4    4    0    0    0    0
 21  6  26.7  17.5  22.6   1.2    15    92  30.5  28  11.5    1    0    0    0    0
 21  7  28.0  20.5  24.5   0.4     2   143  33.6  19  16.8   10    2    0    0    0
 21  8  28.4  20.4  24.7   0.4     3   148  33.3  12  16.1   28    1    0    0    0
 21  9  27.0  18.5  22.8   1.8    10    93  30.3   5  13.3   24    0    0    0    0
 21 10  21.1  13.3  17.2  -0.1    98    10  26.5   1   8.6   18    0    0    0    0
 21 11  16.9  10.9  13.9   1.3   181     0  20.4  11   0.3   30    0    0    0    0
 21 12  14.1   6.5  10.3   0.9   300     0  17.1  30   0.4    7    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        20.1  12.3  16.4   0.4  1824   493  33.6 JUL  -2.4  FEB    3    0    4    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 21  1 109.2   45.9  20.1    2   17   11    1
 21  2  37.6  -15.4  11.4    1   10    6    0
 21  3   1.0  -56.0   1.0   26    1    0    0
 21  4  39.1  -30.2  18.5   12   11    5    0
 21  5  58.2    2.1  40.9   11    8    4    1
 21  6   2.5  -29.3   1.8    8    2    0    0
 21  7  17.0  -13.3  16.0   13    2    1    0
 21  8   8.1  -30.4   7.4   28    3    1    0
 21  9  10.7  -75.5   8.4   19    3    2    0
 21 10  36.6  -80.9  33.8    4    5    1    1
 21 11 130.8   14.4  42.4   14   21   14    1
 21 12  87.4   10.7  25.4   26   15   11    1
---------------------------------------------
       538.2-257.9  42.4  NOV   98   56    5

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 21  1  11.3  72.4   25   ENE
 21  2   8.9  77.2   13   ENE
 21  3   8.6  72.4   14   ENE
 21  4   9.1  54.7    6   ENE
 21  5   9.4  59.5    2     W
 21  6   5.9  51.5   30     W
 21  7   7.6  54.7   14     W
 21  8   7.7  59.5    1     W
 21  9   7.6  69.2   19     W
 21 10   9.8  69.2    8    NE
 21 11  12.1  67.6   28    NE
 21 12   7.1  67.6    5   ENE
---------------------------------
         8.8  77.2  FEB  ENE