Riepiloghi dati NOAA

Seleziona il periodo richiesto
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Riepilogo del 2024 Aprile
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2024

NAME: SMRS   CITY: Rosignano Solvay   STATE: Italy 
ELEV:    24 m  LAT:  43° 23' 29" N  LONG:  10° 26' 58" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  15.1  17.6    5:45  13.3    9:05   5.0   0.0   4.1  11.9  49.9   19:25     N
 2  15.1  17.2   13:30  11.2   23:55   4.9   0.0   0.0  15.3  53.1    2:10     N
 3  14.2  17.7   15:10  10.4    7:05   5.9   0.0   0.0   5.5  32.2   15:50   ENE
 4  14.2  17.9   17:15   9.6    4:30   5.8   0.0   0.0   5.6  27.4   13:30   WSW
 5  14.1  17.8   14:45   8.4    6:55   5.9   0.0   0.0   5.1  24.1   12:40     E
 6  14.4  19.7   16:20   8.1    6:40   5.6   0.0   0.0   3.2  20.9   15:10   WSW
 7  14.6  20.4   16:20   8.1    6:45   5.5   0.0   0.0   3.2  16.1   13:55   WSW
 8  15.8  21.6   13:40   9.6    7:00   4.4   0.1   0.0   4.3  29.0   16:15     E
 9  16.4  20.3   12:35  11.3    3:15   3.6   0.0   1.0   7.9  37.0   15:50     N
10  14.4  18.8   15:20  11.4    6:45   5.6   0.0   4.6   6.3  30.6   17:10     N
11  16.7  23.3   14:30  11.9    1:00   3.7   0.4   0.0   5.8  30.6   15:45    NE
12  19.1  26.6   13:45  12.6    4:45   2.5   1.6   0.0   4.7  24.1   11:20   ENE
13  19.2  26.7   17:20  12.2    5:30   2.4   1.5   0.0   3.7  25.7   14:05   ENE
14  17.6  23.0   15:25  11.9    6:15   2.7   0.3   0.0   3.9  19.3   16:40     W
15  16.5  21.2   15:40  10.6    6:55   3.5   0.1   0.0   5.3  33.8   20:30     S
16  15.9  18.2    9:05  12.0    6:50   4.1   0.0   0.0  13.0  56.3   10:30     N
17  14.6  18.3   15:50  11.7    7:05   5.4   0.0   0.0   9.8  33.8   14:45    NE
18  11.4  16.9   12:25   8.9   20:05   8.6   0.0   3.8  11.9  49.9   19:55    NE
19  13.3  16.4   13:05   9.2    2:25   6.7   0.0   0.0  10.9  35.4   22:30     N
20  12.3  17.2   15:50   7.5    4:10   7.7   0.0   0.5   9.8  45.1   16:00    NE
21  12.1  17.2   16:30   4.2    6:45   7.9   0.0   0.0   7.1  30.6   13:50     E
22  12.0  14.8   13:10   8.6    8:20   8.0   0.0   3.6  10.1  40.2   10:10     N
23   9.9  12.9   16:55   7.8    8:25  10.1   0.0   7.6   7.4  27.4   14:00   ENE
24  10.6  13.9   17:50   7.1    2:50   9.4   0.0   9.4   6.0  25.7   16:35     N
25   8.2  10.8    9:15   6.9    7:10   4.6   0.0   0.0   3.7  30.6    9:10     E
26
27
28
29
30
-------------------------------------------------------------------------------------
    14.3  26.7    13     4.2    21   139.4   4.0  34.5   7.3  56.3    16     ENE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 9.40 ON 24/04/24
Days of Rain: 8 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  20.0  Cool Base:  20.0  Method: Integration