Riepiloghi dati NOAA

Seleziona il periodo richiesto
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Riepilogo del 2024 Febbraio
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2024

NAME: SMRS   CITY: Rosignano Solvay   STATE: Italy 
ELEV:    24 m  LAT:  43° 23' 29" N  LONG:  10° 26' 58" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  13.8  14.8    0:15  13.2   23:00   6.2   0.0   0.0  16.1  48.3    1:15     N
 2  13.7  15.0   14:15  11.4   23:55   6.3   0.0   0.0  13.2  46.7   14:05     N
 3  13.6  17.9   13:25   8.6    8:35   6.5   0.0   0.0   4.8  45.1   23:50   ENE
 4  15.1  16.2    0:05  12.2   00:00   4.9   0.0   0.0  14.6  53.1    0:10     N
 5  13.4  15.7   21:35  10.1    4:00   6.6   0.0   2.0  10.1  54.7   22:45   SSE
 6  12.2  15.2    0:40  10.2   23:35   7.9   0.0  20.8   4.7  43.5    1:05    NE
 7   9.1  10.8   12:50   8.0   19:10  10.9   0.0   6.3   4.0  25.7   14:10    NE
 8  10.6  11.4   13:20   8.6    0:05   9.5   0.0   1.3  17.9  51.5    6:20     N
 9   8.5  11.0   14:10   5.8   23:55  11.5   0.0   0.0  16.1  57.9    0:25     N
10   7.4  10.7   14:00   5.7    3:40  12.5   0.0   0.0  12.6  33.8   23:40     N
11   7.9  10.9   14:25   6.1    6:15  12.1   0.0   0.0  13.2  43.5   22:20     N
12   7.6  13.2   15:25   2.5    6:50  12.4   0.0   0.0   5.8  30.6    1:45   ENE
13   6.6  12.3   13:25   0.6    5:55  13.4   0.0   0.8   2.6  12.9    0:15     E
14  11.1  12.2   15:20   8.4    0:05   8.9   0.0   0.0   9.2  35.4    1:35     N
15  13.0  14.6   18:45   8.8    1:25   7.0   0.0   0.0  14.0  56.3   19:45     N
16  13.9  16.3   12:35  11.7    8:05   6.1   0.0   0.0   8.0  40.2    0:10     N
17  13.7  16.2   14:35  11.3    3:35   6.3   0.0   4.8   7.6  45.1   12:25    SE
18  15.9  17.2   23:30  14.0    2:10   4.1   0.0   0.0  13.7  51.5   10:50     N
19  13.7  17.7    6:20   7.2   22:45   6.4   0.0   0.0  17.4  61.2   22:10     N
20   6.2   7.9   14:45   4.6    7:55  13.8   0.0   0.0  26.6  83.7   11:05     N
21   6.6  11.7   14:15   2.4   23:55  13.4   0.0   0.0   6.1  29.0    1:05     N
22   7.5  12.8   15:55  -1.2    5:15  12.5   0.0   0.0   6.1  29.0   19:30     N
23  11.8  15.3   14:25   6.4   23:50   8.2   0.0   0.0   5.0  27.4    9:00     N
24   9.7  13.6   16:00   5.8    3:55  10.3   0.0   0.0   2.4  19.3   16:00   ENE
25  10.7  14.1   12:35   5.9    1:35   9.3   0.0   0.0   1.8  14.5   12:40   ENE
26  11.1  12.7   12:10   9.5   20:50   8.9   0.0   0.0   5.1  24.1   13:25    NE
27  11.1  15.7   16:00   6.7   00:00   8.9   0.0   0.0   5.0  22.5    9:25     N
28  10.7  17.7   12:40   4.2   00:00   9.3   0.0   0.0   5.1  37.0    9:40     E
29   7.9  14.5   12:45   2.5    6:15  12.1   0.0   0.0   3.2  16.1   14:00   ENE
30   7.3  13.6   16:00   1.3    7:45  12.6   0.0   0.0   2.6  14.5   13:15   ENE
31   8.5  13.7   15:50   4.2    4:20  11.5   0.0   0.0   2.6  22.5   14:40     N
-------------------------------------------------------------------------------------
    10.6  17.9     3    -1.2    22   290.4   0.0  36.1   8.9  83.7    20       N

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  1
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 20.83 ON 06/01/24
Days of Rain: 6 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  20.0  Cool Base:  20.0  Method: Integration