Riepiloghi dati NOAA

Seleziona il periodo richiesto
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Riepilogo del 2023 Dicembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2023

NAME: SMRS   CITY: Rosignano Solvay   STATE: Italy 
ELEV:    24 m  LAT:  43° 23' 29" N  LONG:  10° 26' 58" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  16.4  19.1    1:30  13.9   23:10   3.6   0.0   0.0   5.1  35.4    2:20   ENE
 2  18.2  21.8   15:05  14.5    0:05   2.2   0.4  50.8  14.6  66.0   17:55     N
 3  16.1  18.2    2:15  13.8   17:10   3.9   0.0   4.6  28.5  96.6    9:45     N
 4  16.8  19.2   22:45  15.2    1:40   3.2   0.0  10.2  19.5  54.7    1:20     N
 5  18.8  20.0   13:10  16.5    0:05   1.1   0.0  11.2  26.1  77.2   13:30     N
 6  18.5  20.2   12:20  13.8   23:50   1.5   0.0   0.0  15.6  51.5    0:10     N
 7  17.1  18.9   11:30  13.7    0:10   2.9   0.0   0.0  15.8  45.1   22:45     N
 8  16.4  18.1   14:35  13.4   23:35   3.6   0.0  13.7  14.5  45.1    0:45     N
 9  14.0  17.6   12:45  11.3    7:15   6.0   0.0  31.8   6.3  37.0   13:20   ENE
10  15.7  17.5   13:05  13.1    5:35   4.3   0.0   5.1  16.6  61.2   19:40     N
11  15.8  16.8   13:35  14.9    0:40   4.2   0.0   0.0  17.4  43.5   10:40     N
12  13.3  16.7    3:05  10.7   00:00   6.7   0.0  14.5   9.0  57.9    4:05     N
13  15.7  19.2   14:35  10.2    1:10   4.3   0.0   0.8   7.9  45.1   15:25     N
14  16.2  21.6   15:05  11.8    4:10   3.9   0.1   0.0   2.4  20.9   22:25     E
15  17.1  19.8    4:05  11.6   00:00   2.9   0.0   0.0   7.7  40.2    5:35     N
16  15.5  18.7   22:00  11.2    7:35   4.5   0.0   0.0   9.0  57.9   22:20     N
17  16.3  18.4    0:05  10.2   00:00   3.7   0.0   0.0  15.8  61.2    0:20     N
18  12.1  17.7   15:40   6.6    5:55   7.9   0.0   0.0   3.2  17.7    0:30   ENE
19  12.2  16.4   14:45   8.5    7:40   7.8   0.0   0.0   1.8  12.9   13:45     E
20  15.5  18.5   11:50  13.2    5:05   4.5   0.0   0.0   1.8  16.1   15:05     E
21  14.4  16.7    9:55  11.8   21:00   5.6   0.0   0.3   7.9  49.9   23:00   ENE
22  13.3  14.5   14:45  11.1    2:00   6.7   0.0   1.0  24.8  67.6   23:20    NE
23  13.9  17.1   14:40  12.1   22:25   6.1   0.0   0.0  18.8  64.4    0:40     N
24  11.8  16.7   16:05   5.9    7:30   8.2   0.0   0.0   2.9  14.5   12:10   ENE
25   9.3  12.9   13:20   1.3   00:00  10.7   0.0   0.0   8.4  43.5   11:35    NE
26   7.1  14.3   13:20  -0.2    1:40  12.9   0.0   0.0   4.0  17.7   16:10   ENE
27   9.8  14.1   23:20   5.9    6:00  10.2   0.0   2.0   6.0  41.8   23:35   ENE
28  13.9  15.3   15:15  11.8    1:35   6.0   0.0   3.8  17.2  62.8    2:15     N
29  12.7  15.5   12:55   9.0    8:05   7.3   0.0   0.0   6.0  41.8    0:05     N
30  15.5  17.9   15:30  11.3    0:05   4.5   0.0   0.5   8.2  54.7    6:50    SE
-------------------------------------------------------------------------------------
    14.6  21.8     2    -0.2    26   161.2   0.6 150.1  11.4  96.6     3       N

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  1
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 50.80 ON 02/11/23
Days of Rain: 14 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base:  20.0  Cool Base:  20.0  Method: Integration