Riepiloghi dati NOAA

Seleziona il periodo richiesto
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Riepilogo del 2023 Marzo
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2023

NAME: SMRS   CITY: Rosignano Solvay   STATE: Italy 
ELEV:    24 m  LAT:  43° 23' 29" N  LONG:  10° 26' 58" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   6.5   8.1    0:35   4.8   14:15  13.5   0.0   2.0  20.4  57.9    3:30     N
 2   9.6  13.3   15:25   6.5    0:05  10.4   0.0   0.0  20.0  51.5   21:00     N
 3  11.6  15.7   14:50   8.9    1:10   8.4   0.0   0.0   9.8  33.8    0:20     N
 4  11.3  16.7   14:15   6.6    7:00   8.7   0.0   0.0   8.4  32.2   11:20     N
 5  10.1  14.3   11:30   4.1    6:05   9.9   0.0   0.0   9.3  43.5   13:15     W
 6  12.4  15.1   15:15   9.6   23:15   7.6   0.0   0.0  10.5  41.8    0:40     S
 7  12.6  14.6   15:05   9.6    0:35   7.5   0.0   1.3   9.8  38.6    7:05     S
 8  12.7  16.1   12:45   9.4   00:00   7.3   0.0   0.5   4.5  25.7   15:10     W
 9  14.2  19.1   13:10   9.2    6:30   5.8   0.0   0.0   4.7  22.5   14:25   ENE
10  14.8  16.6   10:20  12.9    3:05   5.2   0.0   0.0  18.5  72.4   15:30     W
11  15.2  17.6   16:15  12.8   21:50   4.8   0.0   0.0  14.8  57.9    0:05     W
12  13.5  18.1   15:00   9.3    6:50   6.5   0.0   0.0   4.3  20.9   16:15     W
13  12.8  16.7   15:15   7.2    6:10   7.2   0.0   0.0   8.2  43.5   12:05   ENE
14  13.9  15.9   12:35  11.5   23:20   6.0   0.0   0.5  15.8  48.3    8:10   WSW
15  13.3  18.3   15:05   8.0    6:25   6.7   0.0   0.0   8.5  38.6   12:30    NE
16  10.4  14.8   15:45   4.4    7:00   9.5   0.0   0.0   6.1  27.4   15:15   ENE
17  10.8  14.6   14:10   4.6    3:10   9.2   0.0   0.0   6.0  25.7    4:45   ENE
18  12.1  15.5   12:40   7.4    4:05   7.9   0.0   0.0   9.7  38.6   18:00   ENE
19  13.2  14.4   12:15  12.1    7:00   6.8   0.0   9.9   5.3  22.5   22:55   ENE
20  13.2  16.1   16:15  10.0   23:05   6.8   0.0   4.6   4.2  22.5   14:45     W
21  12.2  15.9   13:05   7.0    6:25   7.8   0.0   0.0   5.3  37.0   14:00     W
22  12.4  16.2   14:55   8.4    6:45   7.6   0.0   0.0   4.0  24.1   11:35     W
23  12.9  16.9   12:35   8.6    2:30   7.1   0.0   0.0   3.9  25.7   11:05     W
24  12.9  16.3   14:05   8.3    6:45   7.1   0.0   0.0   6.1  30.6   16:05   ENE
25  15.1  17.4   15:30  12.3    2:20   4.9   0.0   0.0  11.1  45.1    9:55     W
26  15.7  17.8   12:35  14.6   00:00   4.1   0.0   0.0  13.8  59.5   22:55   WSW
27  15.3  17.6   17:00  12.1    8:05   4.7   0.0   0.0  15.8  61.2    0:35     W
28  11.9  15.3   12:15   6.4   23:10   8.1   0.0   0.0   9.8  41.8    2:30    NE
29  11.4  15.7   15:35   4.6    4:45   8.6   0.0   0.0   4.8  22.5   14:00   ENE
30  13.7  16.8   14:30  10.3    7:30   6.3   0.0   0.0  10.3  41.8   12:25     S
31  13.9  16.2   15:55  10.4    7:50   6.1   0.0   0.0   9.3  41.8   23:20     S
-------------------------------------------------------------------------------------
    12.6  19.1     9     4.1     5   228.2   0.0  18.8   9.5  72.4    10       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 9.91 ON 19/03/23
Days of Rain: 6 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  20.0  Cool Base:  20.0  Method: Integration