Riepiloghi dati NOAA

Seleziona il periodo richiesto
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Riepilogo del 2021 Febbraio
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2021

NAME: SMRS   CITY: Rosignano Solvay   STATE: Italy 
ELEV:    24 m  LAT:  43° 23' 29" N  LONG:  10° 26' 58" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   8.7  11.8   15:30   5.8    0:05  11.3   0.0  11.4   5.5  25.7   14:45     E
 2  10.3  14.4   15:15   5.1    7:30   9.7   0.0   0.0   4.0  22.5    2:00    NE
 3  13.4  15.9   14:20  10.5    5:00   6.6   0.0   0.0  11.4  45.1   14:25     S
 4  14.3  16.6   15:10  12.9   22:35   5.7   0.0   0.0   7.2  29.0   11:35     E
 5  13.9  16.8   15:30  11.9    6:30   6.0   0.0   0.0   5.6  17.7    8:50     E
 6  14.3  17.4   12:50  10.5    8:05   5.7   0.0   0.0   6.3  22.5   22:00   ENE
 7  14.3  16.5    7:50  12.3   22:50   5.7   0.0   2.5  10.9  56.3   00:00     W
 8  12.5  14.1   12:50  11.4   21:25   7.5   0.0   0.5  21.1  66.0    3:25     W
 9  12.5  14.5   14:50  11.1    3:15   7.5   0.0   6.3  13.4  59.5   15:30     W
10  13.0  15.5   11:30  10.5   00:00   7.0   0.0   0.5  12.1  56.3   13:50     W
11  12.7  14.4   12:45   9.7    2:30   7.3   0.0   0.0  15.4  46.7   15:20     W
12   7.4  12.6    0:40   2.8   23:55  12.5   0.0   7.9  14.2  43.5   23:30    NE
13   2.2   4.1   14:15   0.6   19:30  17.8   0.0   1.5  30.6  77.2    9:55    NE
14   2.6   6.4   15:00   0.1   20:40  17.4   0.0   0.0  15.3  57.9    0:10    NE
15   3.2   8.9   13:05  -2.4    6:30  16.8   0.0   0.0   4.5  22.5   15:20   ENE
16   6.3   8.4   16:15   1.2    0:25  13.7   0.0   3.8   3.1  14.5    7:00     E
17  10.3  12.5   16:05   7.8    0:10   9.7   0.0   2.8   3.2  24.1   11:25    SE
18  11.5  14.6   13:20   9.3    8:05   8.5   0.0   0.0   4.7  24.1   11:20     S
19  11.7  14.6   15:20   9.2    2:45   8.4   0.0   0.0   7.9  37.0   15:35     E
20  12.9  15.7   12:35   9.2   00:00   7.1   0.0   0.0   7.9  35.4   12:45     E
21  10.7  15.2   14:40   5.3    6:55   9.3   0.0   0.0   4.5  25.7   12:55     E
22  11.1  17.4   14:20   5.4    5:05   8.9   0.0   0.0   6.1  32.2   14:05   ENE
23  11.4  16.4   15:45   6.3    6:45   8.6   0.0   0.0   3.2  20.9   14:15     W
24  11.1  16.7   11:55   6.1    6:05   8.9   0.0   0.0   2.9  19.3   13:50     W
25   9.8  15.3   14:50   4.2    7:30  10.2   0.0   0.0   2.6  14.5   23:30     W
26   9.3  12.7   16:00   6.7    4:45  10.7   0.0   0.3   3.2  20.9   14:50     W
27   9.6  12.8   13:55   6.7    7:45  10.4   0.0   0.0   4.3  27.4   23:40   ENE
28  12.5  16.8   14:30   8.9   23:40   7.5   0.0   0.0  16.7  49.9    7:00    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
    10.5  17.4    22    -2.4    15   266.5   0.0  37.6   8.9  77.2    13     ENE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  1
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 11.43 ON 01/02/21
Days of Rain: 10 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  20.0  Cool Base:  20.0  Method: Integration