Riepiloghi dati NOAA

Seleziona il periodo richiesto
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Riepilogo del 2020 Dicembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2020

NAME: SMRS   CITY: Rosignano Solvay   STATE: Italy 
ELEV:    24 m  LAT:  43° 23' 29" N  LONG:  10° 26' 58" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   8.7  10.8   14:55   6.9    1:25  11.3   0.0   2.8   9.7  40.2   22:45   ENE
 2   7.8  10.4   16:30   6.0    9:00  12.2   0.0   8.6  12.4  35.4   10:10    NE
 3   7.4  11.2   15:00   3.4   23:05  12.6   0.0   0.3   6.6  25.7    0:40    NE
 4  10.4  15.0   19:05   3.1    1:20   9.6   0.0   3.3  17.1  74.0   21:20   SSE
 5  14.2  17.4   13:50  10.4    7:00   5.9   0.0  21.3  20.1  82.1   13:50   SSE
 6  11.1  13.7    1:40   9.4   15:05   8.9   0.0   9.7   8.2  51.5   19:05     W
 7  11.1  13.6   11:45   8.6    5:40   8.9   0.0   7.4  11.6  48.3    0:45   WSW
 8  10.9  14.2   13:45   8.8    3:05   9.1   0.0  27.2   7.4  32.2   14:35     E
 9   9.0  12.3   13:25   7.6    6:40  11.0   0.0   8.1   4.0  17.7    4:35   ENE
10   8.7  10.9   12:10   7.6    7:55  11.3   0.0   4.3   4.3  20.9   13:30     E
11   8.8  11.8   13:00   6.2    7:05  11.2   0.0   5.1   5.3  24.1    3:15   ENE
12   8.6   9.6   20:05   7.6    9:10  11.4   0.0   7.4   8.9  25.7   11:05    NE
13   9.3  14.4   13:45   5.4   21:35  10.7   0.0   0.0   4.5  20.9    8:30    NE
14   7.9  15.1   14:05   3.0    6:25  12.1   0.0   0.0   2.6  16.1   13:30     E
15   9.1  14.2   13:15   5.7    2:00  10.9   0.0   0.0   4.2  16.1    2:10   ENE
16  10.9  14.1   13:35   7.8    0:10   9.1   0.0   0.3   5.5  19.3    6:00   ENE
17  12.3  15.6   12:15   9.2   22:00   7.7   0.0   0.0   4.8  20.9   13:40   ENE
18  10.8  16.7   13:25   7.2    6:35   9.3   0.0   0.0   2.7  14.5   13:40   ENE
19  10.8  14.1   14:05   7.6    0:55   9.1   0.0   0.0   4.8  14.5    9:00   ENE
20  11.8  16.2   14:55   7.8   23:55   8.2   0.0   0.0   3.2  14.5   13:20   ENE
21  10.8  15.5   13:10   5.8    8:15   9.2   0.0   0.8   2.3  14.5   19:05     E
22  12.8  14.1   14:15  10.0    8:30   7.2   0.0   1.3   1.9  16.1   23:00    SE
23  13.7  15.1   17:50  12.4    2:35   6.3   0.0   0.8   5.3  24.1   10:50   WSW
24  13.9  15.8   15:15  11.3    4:00   6.0   0.0   0.0  11.1  48.3   22:25     S
25  12.4  14.3    0:05   6.2   00:00   7.6   0.0   6.3  20.8  54.7   10:45     W
26   6.9   9.3   12:40   4.4    2:00  13.0   0.0   9.7  18.8  61.2   13:50    NE
27   6.6  11.3   22:00   3.3    7:50  13.5   0.0   0.3   8.5  48.3    0:05    NE
28  11.0  13.3    5:15   6.8    0:05   9.0   0.0  11.2  23.0  80.5    6:55     W
29  11.8  13.7    4:35   8.1   23:45   8.2   0.0   2.5  11.1  57.9    1:05   WSW
30   6.9   8.5    0:30   5.9   22:05  13.0   0.0  21.3   5.1  32.2    8:45   ENE
31   7.1  11.7   14:55   3.4    7:40  13.0   0.0  13.0   6.6  43.5   16:00   ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
    10.1  17.4     5     3.0    14   306.5   0.0 172.7   8.5  82.1     5     ENE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 27.18 ON 08/12/20
Days of Rain: 23 (> .2 mm) 17 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
Heat Base:  20.0  Cool Base:  20.0  Method: Integration