Riepiloghi dati NOAA

Seleziona il periodo richiesto
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Riepilogo del 2020 Giugnio
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2020

NAME: SMRS   CITY: Rosignano Solvay   STATE: Italy 
ELEV:    24 m  LAT:  43° 23' 29" N  LONG:  10° 26' 58" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  19.8  25.5   13:30  13.6    4:25   1.6   1.3   0.0   6.9  37.0   12:25    NE
 2  20.2  23.5   13:40  14.5    4:25   1.0   1.2   0.0   7.1  30.6   15:20     W
 3  20.1  22.6   14:40  16.9    6:15   0.6   0.7   0.0   5.6  22.5   13:00     W
 4  19.9  22.3   17:45  17.3    0:35   0.7   0.6   2.8  19.0  70.8   17:40   SSE
 5  20.3  21.9   14:40  18.7    0:20   0.2   0.5   0.8  14.5  41.8    1:05   WSW
 6  20.1  22.9   13:15  17.0    3:40   0.7   0.8   0.0   8.4  38.6   15:40     W
 7  20.1  23.1   13:50  15.4    5:25   0.9   1.0   0.0  11.6  46.7   12:40   SSE
 8  20.0  22.2   13:55  18.3    5:55   0.5   0.5   2.5   8.0  32.2   16:50     W
 9  19.4  23.3   12:55  15.4    4:15   1.3   0.6   0.3   7.6  37.0   16:50   ENE
10  16.9  20.2   14:35  14.3    7:35   3.1   0.0   3.0   6.6  29.0   12:40   NNE
11  17.1  21.6   17:00  13.3    6:55   3.1   0.3  20.6   6.3  22.5    5:50    SE
12  19.3  23.0   12:55  14.6    1:50   1.5   0.8   0.0   9.3  32.2   16:00     E
13  19.1  24.2   13:05  14.6   00:00   1.8   0.8  14.7   7.1  51.5   18:45   ENE
14  19.2  21.8   16:15  14.2    0:25   1.2   0.4  10.4  11.7  46.7    4:25     W
15  20.7  22.7   13:55  17.9    2:20   0.2   0.9   0.0   8.4  41.8   15:15     W
16  20.6  23.0   15:30  17.1    6:40   0.5   1.0   0.0   8.0  30.6   12:50     W
17  20.9  23.2   16:55  19.5    5:15   0.0   1.0   0.0  10.8  33.8    6:35     W
18  21.4  23.6   12:35  18.7   23:35   0.1   1.5   0.0   8.0  27.4    1:55     W
19  20.6  23.6   15:30  16.3    6:00   0.7   1.3   0.0   7.1  25.7   12:50     W
20  20.7  22.8   15:25  17.6    5:25   0.4   1.1   0.0   7.2  29.0   14:40     W
21  20.8  24.2   17:20  16.9    5:20   0.7   1.5   0.0   6.6  32.2   16:15     W
22  21.9  26.2   18:10  16.2    5:25   0.7   2.7   0.0   5.5  25.7   15:10     W
23  23.7  29.9   17:10  16.9    6:05   0.5   4.2   0.0   4.8  22.5   16:15     W
24  24.2  29.0   13:40  17.9    5:35   0.3   4.5   0.0   4.5  22.5   14:45     W
25  23.4  27.4   17:00  17.8    5:45   0.3   3.7   0.0   3.9  20.9   14:15   WSW
26  23.1  27.8   18:55  16.7    5:35   0.5   3.6   0.0   3.9  24.1   14:35   WSW
27  23.4  27.5   11:30  17.6    4:10   0.4   3.9   0.0   4.8  20.9   14:05   ENE
28  23.2  27.6   16:20  16.6    5:20   0.6   3.8   0.0   5.0  24.1   15:20     W
29  24.4  29.4   18:40  18.2    4:35   0.2   4.6   0.0   4.3  20.9   12:30   WSW
30  24.7  28.8   11:40  19.9    6:00   0.0   4.7   0.0   6.3  24.1   14:00     W
-------------------------------------------------------------------------------------
    21.0  29.9    23    13.3    11    24.4  53.6  55.1   7.6  70.8     4       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 20.57 ON 11/06/20
Days of Rain: 8 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  20.0  Cool Base:  20.0  Method: Integration