Riepiloghi dati NOAA

Seleziona il periodo richiesto
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Riepilogo del 2020 Aprile
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2020

NAME: SMRS   CITY: Rosignano Solvay   STATE: Italy 
ELEV:    24 m  LAT:  43° 23' 29" N  LONG:  10° 26' 58" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   8.0  13.2   17:25   1.1    6:05  12.0   0.0   0.0   9.5  40.2   11:10    NE
 2   8.3  13.1   12:55   2.9    6:10  11.7   0.0   0.0   7.7  29.0   10:15    NE
 3   9.9  15.9   16:50   2.3    5:40  10.1   0.0   0.0   6.9  32.2   14:25     W
 4  14.8  20.9   15:50   8.7    0:05   5.2   0.0   0.0  12.1  40.2   11:35   NNE
 5  14.7  20.2   15:05   6.6    5:15   5.3   0.0   0.0  12.7  48.3   10:10    NE
 6  17.6  22.9   14:45  13.9    2:40   2.8   0.4   0.0  14.2  46.7    6:30    NE
 7  17.8  23.3   13:15  11.3    7:10   2.8   0.6   0.0   8.9  29.0   10:00    NE
 8  16.8  21.5   12:20  11.8   00:00   3.2   0.0   0.0   9.3  32.2   15:10    NE
 9  15.4  21.1   15:30   9.7    7:10   4.7   0.1   0.0   5.6  30.6   16:15     W
10  13.6  20.1   16:55   5.1    6:35   6.5   0.0   0.0   5.5  30.6   15:45     W
11  13.3  19.6   18:00   5.7    5:40   6.7   0.0   0.0   5.5  30.6   14:25     W
12  13.5  20.0   17:15   5.9    6:30   6.5   0.0   0.0   5.5  29.0   12:25     W
13  13.1  19.0   13:30   8.2    3:30   6.9   0.0   3.0   9.0  59.5   18:15   SSE
14  14.7  18.6   11:40  11.8    3:25   5.4   0.0   0.3   8.4  32.2    1:15     W
15  14.4  19.9   17:30   9.5    6:50   5.5   0.0   0.0  12.9  49.9    5:05    NE
16  12.3  17.2   14:35   4.8    6:30   7.7   0.0   0.0   6.1  25.7   13:35     E
17  14.6  17.7   15:20  10.2    0:20   5.4   0.0   0.0   6.9  25.7   14:50   ENE
18  15.2  18.5   15:35  11.4    3:35   4.9   0.0   0.0   6.4  25.7   14:30   SSE
19  15.7  17.4   12:40  14.5    7:10   4.3   0.0   0.0   5.0  24.1   12:55    SE
20  15.1  17.9   15:20  13.2   23:45   4.9   0.0  18.8   9.3  38.6   20:55    NE
21  13.3  14.4    2:20  12.4   15:10   6.6   0.0   5.3  24.9  67.6   10:25    NE
22  15.6  17.8   18:30  12.9    0:05   4.4   0.0   0.0  24.0  67.6    3:30    NE
23  17.6  23.0   15:25  13.3    6:30   2.9   0.5   0.0  12.4  41.8   11:20    NE
24  14.9  19.4   13:35   8.1    5:35   5.1   0.0   0.0   5.8  22.5   14:10     W
25  15.1  19.6   16:50   8.3    6:45   4.9   0.0   0.0   4.2  19.3   12:30     W
26  14.7  18.2   16:55   8.8    6:10   5.3   0.0   0.0   5.3  22.5   12:45   ENE
27  15.7  18.8   17:05  11.6    6:25   4.3   0.0   0.0   5.5  20.9   11:00     E
28  16.2  18.9   12:10  14.6    0:10   3.8   0.0   1.3   9.0  49.9   11:45     E
29  16.8  18.6   10:45  15.2    6:30   3.2   0.0   0.0  14.8  46.7   14:15     W
30  17.0  19.5   14:40  14.1    7:30   3.0   0.0   0.0   8.0  38.6   13:45     S
-------------------------------------------------------------------------------------
    14.5  23.3     7     1.1     1   165.9   1.7  28.7   9.4  67.6    21      NE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 18.80 ON 20/04/20
Days of Rain: 5 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  20.0  Cool Base:  20.0  Method: Integration